訂貨數(shù)據(jù) | |
類型 | ASK 1/EN |
訂貨號(hào) | 0474560000 |
版本 | SAK系列, 熔斷器型接線端子, 額定橫截面: 4 mm2, 螺釘聯(lián)接 |
GTIN (EAN) | 4008190020880 |
最小包裝數(shù) | 100?pc(s). |
Availability | Delivery date on request |
? |
尺寸及重量 | |
寬度 | 8.1?mm |
寬度 (英寸) | 0.319?inch |
高度 | 58?mm |
高度 (英寸) | 2.283?inch |
深 | 43?mm |
深度 (英寸) | 1.693?inch |
凈重 | 12.74?g |
? |
溫度 | |
最小持續(xù)工作溫度 | -50?°C |
最大持續(xù)工作溫度 | 100?°C |
? |
其它技術(shù)參數(shù) | |
安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 |
開放端 | 右方 |
相同端子的數(shù)量 | 1? |
防爆版 | 不 |
? |
可壓接導(dǎo)線 (其它聯(lián)接) | |
軟導(dǎo)線的最大壓接面積,帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/1)其他聯(lián)接方式 | 4?mm2 |
? |
可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |
DMS 電動(dòng)螺絲刀的扭矩設(shè)置 | 2 |
剝線長度 | 9?mm |
壓接范圍,最大 | 4?mm2 |
壓接范圍,最小 | 0.13?mm2 |
壓接螺釘 | M 3 |
雙線管狀端頭 最大導(dǎo)線橫截面 | 1.5?mm2 |
雙線管狀端頭 最小導(dǎo)線橫截面 | 0.5?mm2 |
導(dǎo)線最大壓接面積 AWG | AWG 12 |
導(dǎo)線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最大 | 4?mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線,最小 | 0.5?mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最大 | 4?mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1,最小 | 0.5?mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 2.5?mm2 |
導(dǎo)線連接截面積,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.5?mm2 |
接線截面積,多股線,最大 | 4?mm2 |
接線截面積,多股線,最小 | 0.5?mm2 |
最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 4?mm2 |
最大擰緊力矩 | 0.8?Nm |
最小壓接面積 軟導(dǎo)線 | 0.5?mm2 |
最小擰緊力矩 | 0.6?Nm |
測量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A3 |
聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 2? |
聯(lián)接類型 | 螺釘聯(lián)接 |
螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
連接方向 | 水平進(jìn)線 |
? |
顯示元件 | |
指示器的最大工作電壓 | 500?V |
指示器的電壓類型 | 交流/直流 |
? |
材料參數(shù) | |
材料 | PA 66 |
顏色 | 米色/黃色 |
阻燃等級(jí)符合 UL 94 | V-2 |
公司:上海佑雨電氣有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園六路319號(hào)
手機(jī):17740884015
電話:021-80370193
傳真:021-60382210
郵箱:shyouyuele@163.com
客服熱線:021-80370193 郵箱:shyouyuele@163.com
版權(quán)所有:上海佑雨電氣有限公司 | 上海佑雨電氣 滬ICP備2021016091號(hào)